Химия и материалы
Жидкие эпоксидные смолы на основе бисфенола-А
Наим-ие | Внеш. вид | Эквивалент эпоксидного веса, (g/eg) | Вязкость, cps, при 25 ºС | Цветность (Alpha), ≤ | Остаточный раств-ль, ppm, ≤ | Остаточный эпихлор-гидрин, ppm, ≤ | Летучие, % ≤ |
Бесцветная прозрачная жидкость | 180-190 | 8000-11000 | 30 | 500 | 5 | 0,1 | |
185-195 | 12000-15000 | 30 | 500 | 5 | 0,1 | ||
LE 828LE | 180-190 | 9000-12000 | 30 | -- | -- | -- | |
LE 828S | 184-194 | 12000-16000 | 30 | 500 | 5 | 0,1 | |
230-270 | 21000-25000 | 30 | 500 | -- | 0,5 | ||
300-330 | X-Z2 | 30 | -- | -- | -- |
Эпоксидные смолы на основе бисфенола-А в растворе - полутвердые
Наименование | Внешний вид | Эквивалент эпоксидного веса, (g/eg) | Вязкость, cps, при 25 ºС | Цветность (по Гарднеру), ≤ |
SLE 828-80 | Прозрачная жидкость светлого цвета | 180-190 | 150-1200 | 1 |
SLE 834-85 | 230-270 | 1800-5000 | 1 | |
SLE 9001-75 | 450-500 | 8000-15000 | 1 | |
BLE 514 | Прозрачная жидкость светлого цвета | 190-210 | 600-1200 | 1 |
BLE 515 | 180-195 | 600-1200 | 1 |
Жидкие эпоксидные смолы на основе бисфенола- F
Наименование | Внешний вид | Эквивалент эпоксидного веса, (g/eg) | Вязкость, cps, при 25 ºС | Остаточный эпихлоргидрин, ppm, ≤ | Влажность, ppm | Цветность (по Гарднеру), ≤ |
FE 870 | Прозрачная жидкость светлого цвета | 160-180 | 2000-5500 | 1000 | 750 | 200 |
Эпокси-бромированные смолы
Наименование | Внешний вид | Эквивалент эпоксидного веса, (g/eg) | Вязкость, cps, при 25 ºС | Тип растворителя | Содержание брома, %, ≤ | Цветность (по Гарднеру), ≤ |
BE 450 A 80 | Прозрачная жидкость | 410-440 | 800-1800 | ацетон | 18-21 | 3 |
BE 460 A 80 | 450-475 | 500-1500 | ацетон | 19-22 | 3 |
Фенольно-новолачные эпоксидные смолы
Наименование | Внешний вид | Эквивалент эпоксидного веса, (g/eg) | Вязкость, cps, при 25 ºС | Остаточный эпихлоргидрин, ppm, ≤ | Летучие, % ≤ | Цветность (по Гарднеру), ≤ |
NE 438 | Полутвердый | 172-182 | 20000-35000 | 1200 | 0,3 | 250 |
Твердые эпоксидные смолы на основе бисфенола-А (двух стадийные метод синтеза)
Наименование | Внешний вид | Эквивалент эпоксидного веса, (g/eg) | Точка плавления, ºС | Цветность (по Гарднеру), ≤ | Органический хлор, eg/100g, ≤ | Неорганический хлор, eg/100g, ≤ | Летучие, %, ≤ |
SE 9001 | Прозрачные светлые флеки или частицы | 450-500 | 65-75 | 1 | 0,0023 | 0,0006 | 0,1 |
SE 9001 LH | 450-550 | 60-75 | 1 | 0,0023 | 0,0006 | 0,1 | |
SE 9001 HH | 475-550 | 75-85 | 1 | 0,0023 | 0,0006 | 0,1 | |
600-700 | 81-91 | 1 | 0,0023 | 0,0006 | 0,1 | ||
SE 9002 HH | 650-750 | 87-97 | 1 | 0,0023 | 0,0006 | 0,1 | |
SE 9003 | 700-900 | 90-96 | 1 | 0,0023 | 0,0006 | 0,1 | |
SE 9003 LH | 740-800 | 98-104 | 1 | 0,0023 | 0,0006 | 0,1 | |
SE 9003 HH | 780-850 | 96-107 | 1 | 0,0023 | 0,0006 | 0,1 | |
800-1000 | 96-105 | 1 | 0,0023 | 0,0006 | 0,1 | ||
SE 9007 | 1300-1700 | 117-127 | 1 | 0,0023 | 0,0006 | 0,1 | |
SE 9007 H | 1500-1800 | 117-127 | 1 | 0,0023 | 0,0006 | 0,1 | |
1800-2500 | 130-145 | 1 | 0,0023 | 0,0006 | 0,1 | ||
SE 9009 H | 2300-3500 | 130-150 | 1 | 0,0023 | 0,0006 | 0,1 |
Твердые эпоксидные смолы на основе бисфенола-А (одностадийный метод синтеза)
Наименование | Внешний вид | Эквивалент эпоксидного веса, (g/eg) | Точка плавления, ºС | Цветность (по Гарднеру), ≤ | Органический хлор, eg/100g, ≤ | Неорганический хлор, eg/100g, ≤ | летучие, %, ≤ |
SE 201 | Прозрачные светлые флеки или частицы | 455-550 | 64-76 | 1 | 0,0003 | 0,0005 | 0,5 |
SE 202 | 600-700 | 75-82 | 1 | 0,0003 | 0,0005 | 0,5 | |
SE 203 | 670-710 | 89-94 | 1 | 0,0003 | 0,0005 | 0,5 | |
SE 204 | 700-900 | 90-96 | 1 | 0,0003 | 0,0005 | 0,5 | |
SE 207 | 1700-2500 | 115-135 | 1 | 0,0003 | 0,0005 | 0,5 | |
SE 209 | 700-900 | 90-96 | 1 | 0,0003 | 0,0005 | 0,5 |
Активные разбавители эпоксидных смол
Наим-ие | Эквивалент эпоксидного веса, (g/eg) | Вязкость, cps, при 25 ºС | Цветность (по Гарднеру), ≤ | Остаточный эпихлор- гидрин, ppm, ≤ | Неорг-ий хлор, eg/100g, ≤ | Билинг диапазон, ºС, ≥ | Влажность, %, ≤ | тип |
BGE | 130-140 | 5-10 | 1 | 0,02 | 0,05 | 120 | -- | бутил глицедиловый эфир |
BZGE | 230-250 | 5-12 | 2 | 0,02 | 0,05 | 180 | -- | бензил глицедиловый эфир |
CGE | 182-222 | 5-15 | 2 | 0,02 | 0,05 | -- | 0,1 | о-крезол глицедиловый эфир |
BDGE | 130-170 | 25-30 | 1 | 0,02 | 0,05 | -- | 0,1 | 1,4 – бутан диол деглици- диловый эфир |
NPDGE | 130-145 | 15-20 | 1 | 0,02 | 0,05 | 150 | -- | деглици- диловый эфир неопентан- гликоля |
AGE | 270-290 | 15-20 | 1 | 0,02 | 0,05 | -- | 0,1 | С12-С14 алкилглици- диловый эфир |
HDGE | 153-162 | 10-30 | 1 | 0,02 | 0,05 | -- | 0,1 | 1,6 гексан диол деглици- диловый эфир |
Полиамидные отвердители эпоксидных смол
Наименование | Аминное число | АНЕW | Вязкость, cps, при 25 ºС | Цветность (по Гарднеру) | Содержание кислоты, mgKOH/g | PHR (LE 828) | Время гелеобразования, мин./25 ºС (75gm) |
ЕС 115 | 190-230 | 190 | 500-700 (40 C) | 10 max | 3 max | 100 | 300/25 C (100 g) |
ЕС 125 | 290-330 | 133 | 90-130 (40 C) | 10 max | 3 max | 70-100 | 120/25 C (100 g) |
ЕС 140 | 350-500 | 104,5 | 1500-3000 (40 C) | 10 max | 3 max | 55 | 100 |
ЕС 140 Н | 300-450 | 95 | 3000-6000 (40 C) | 10 max | 3 max | 55 | 100 |
Ароматические полиаминные отвердители эпоксидных смол
Наименование | АНЕW | Вязкость, cps, при 25 ºС | Цветность (по Гарднеру) | PHR (LE 828) | Время гелеобразования, мин./25 ºС (75gm) |
ЕС 4231 | 114 | 2000-6000 | -- | 60 | 600 (80gm) |
ЕС 4251 | 114 | 6000-9000 | -- | 60 | 10-25 (100gm) |
ЕС 5201 | 95 | 600-1000 | 18 max | 50 | 40-60 |
ЕС 5201 S | 95 | 800-1200 | -- | 50 | 30-45 |
ЕС 4272 | 95 | 100-300 | 18 max | 50 | 40-60 |
ЕС 4272 S | 95 | 150-350 | 18 max | 50 | 20-30 |
ЕС 4272 L | 95 | 100-200 | 18 max | 50 | 160-260 |
ЕС 4272 LL | 95 | 100-300 | 18 max | 50 | 420 |
ЕС 4301 |
| 10k min | 16 max | -- | -- |
ЕС 1250 | 51 | 9000-12000 (40 C) | -- | 27 | -- |
Алифатические полиаминные отвердители эпоксидных смол
Наименование | Аминое число | АНЕW | Вязкость, cps, при 25 ºС | Цветность (по Гарднеру) | PHR (LE 828) | Время гелеобразования, мин./25 ºС (75gm) |
ЕС 4052 | 340-380 | 76 | 1500-2500 | 7 max | 40 | 7 (70 gm) |
ЕС 4022 | 390-330?? | 76 | 800-200 | 3 | 40 | 15-25 (70 gm) |
ЕС 4094 | 420-460 | 76 | 200-400 | 1 max | 40 | 30-40 (70 gm) |
ЕС 4094 L | 430-480 | 76 | 100-300 | 1 max | 40 | 35-75 (70 gm) |
ЕС 4025 | 380-420 | 76 | 300-600 | 3 max | 40 | 160-200 (70 gm) |
ЕС 4093 | 350-390 | 95 | 400-700 | 1 max | 50 | 20-40 |
ЕС 4093 L | 360-400 | 95 | 200-400 | 1 max | 50 | 35-50 |
ЕС 4093 LL | 380-420 | 95 | 100-200 | 1 max | 50 | 50-70 |
ЕС 4097 | 390-450 | 95 | 50-150 | 1 max | 50 | 100-130 |
ЕС 4093 H | 300-340 | 95 | 200-600 | 1 max | 50 | 25-35 |
ЕС 4051 | 400-450 | 76 | 3000-5000 | 3 max | 40 | 50-70 (70 gm) |
ЕС 4046 | 350-390 | 76 | 1000-2500 | 4 max | 40 | 10-20 (70 gm) |
ЕС 4682 | 460-500 | 76 | 1000-3000 | 1 max | 40 | 50-70 (70 gm) |
ЕС 4027 | 220-260 | 152 | 1000-3000 | 6 max | 80 | 15-25 (90 gm) |
ЕС 4728 | 600-660 | 47,5 | 400-600 | 1 max | 25 | 25-35 (62,5 gm) |
ЕС 4728 L | 360-400 | 47,5 | 400-600 | 6 max | 25 | 100-120 (62,5 gm) |
ЕС 4017 | -- | 47,5 | 300-500 | 1 max | 25 | 15-25 (62,5 gm) |
ЕС 4017 H | 640-680 | 95 | 800-2000 | 1 max | 50 | 10-20 |
ЕС 5234 | 370-410 | 66,5 | 2000-4000 | 1 max | 35 | 10-20 (67,5 gm) |
ЕС 4084 | 580-620 | 47,5 | 250-350 | 3 max | 25 | 30-40 (62,5 gm) |
ЕС 4729 | 330-350 | 95 | 300-400 | 5 max | 50 | 20-40 |
ЕС 4020 | 340-390 | 95 | 300-700 | 6 max | 50 | 15-30 |
ЕС 4850 | 330-370 | 95 | 100-300 | 1 max | 50 | 30-50 |
ЕС 4850 S | 320-360 | 95 | 300-500 | 1 max | 50 | 20-30 |
ЕС 4850 SH | 300-340 | 95 | 400-800 | 1 max | 50 | 20-40 |
ЕС 4580 | 50-90 | 19 | 10к-20к | 3 max | 10 | 5-10 (60 gm) |
ЕС 4054 | 270-310 | 114 | 150-400 | 3 | 60 | 25-45 (80 gm) |
ЕС 4431 | 430-480 | 76 | 80-150 | 3 max | 40 | 80-120 (70 gm) |
ЕС 4099 | -- | 60 | 9 | 1 max | 31,5 |
|
ЕС 4602 | 290-380 | 76 | 40-80 | 3 max | 40 | 80 (100 gm) |
ЕС 4602 K | 290-320 | 87 | 30-60 | 3 max | 46 | 85 (100 gm) |
ЕС 5821 | 340-380 | 76 | 1700-3700 | 12 max | 40 | 40 (70 gm) |
Циклоалифатические полиаминные отвердители для эпоксидных смол
Наименование | Аминое число | АНЕW | Вязкость, cps, при 25 ºС | Цветность (по Гарднеру) | PHR (LE 828) | Время гелеобразования, мин./25 ºС |
ЕС 4095 | 250-290 | 114 | 300-500 | 1 max | 60 | 30-40 (80 gm) |
ЕС 4095 S | 230-270 | 114 | 500-800 | 1 max | 60 | 20-30 |
ЕС 4098 | 210-250 | 95 | 600-1000 | 1 max | 50 | 20-40 (80 gm) |
ЕС 4096 | 315-345 | 114 | 100-300 | 1 max | 60 | 10-20 (80 gm) |