KANE ACE PA-121
Техническое описание (перевод)
Акриловый модификатор перерабатываемости Kane Ace™ PA-121
Описание продукта: Kane Ace™ PA-121 – низкомолекулярный акриловый полимер, способствует улучшению антиадгезионных свойств ПВХ-композиций к металлу при переработке.
Преимущества:- Смазывающий тип процессинговой добавки, снижает прилипание ПВХ к металлу
- Улучшенные показатели “plate out”
- Большая прозрачность
Области применения: контейнеры (выдувное формование), профиль (экструзия), листы (каландрирование), экструзионные пленки, литьевые детали, вспененные листы ПВХ.
Технические характеристики:
Характеристика | Ед.изм. | PA121 | PA101 | |
Порошок | ||||
Удельный вес | г/см3 | 0,40 | 0,52 | |
Размер частиц | ||||
d50 | мкм | 70 | 142 | |
>1,0мм | % | 0,0 | 0,0 | |
>0,25мм | % | 5 | 10 | |
Содержание летучих компонентов | % | 0,5 | 0,6 | |
Оптико-механические свойства | ||||
Молекулярная масса | низкая | низкая | ||
Вязкость (в корреляции с Mw) | 0,25 | 0,16 | ||
Прозрачность и цвет (в листе - Sn) | ||||
замутнение | 8,7 | 17,1 | ||
Цвет (L) | 94,5 | 93,1 | ||
Цвет (a) | -0,5 | -0,2 | ||
Цвет (b) | 5,0 | 5,3 | ||
Термостабильность | хорошая | хорошая | ||
«Рыбий глаз» | хорошая | хорошая | ||
Перерабатываемость | ||||
Застывание на крутильном вискозиметре (160ºС, 30 об/мин, 1,5 в.ч.) в промышленном компаунде (жесткий лист, каландр, Sn) | ||||
Время расплава | сек | 41 | 40 | |
Макс. крутящий момент | Нм | 48 | 47 | |
Постоянный крутящий момент | Нм | 30 | 30 | |
Методы и условия испытаний | ||||
Удельный вес | ASTM D1895 Метод А | |||
Размер частиц | Измерено на Microtrac ASVR | |||
Содержание летучих компонентов | 130ºC x 10 мин, ИК нагревание | |||
Застывание на крутильном вискозиметре | Вискозиметр Brabender; 160ºС, 30 об/мин, 1,5 в.ч. | |||
Прозрачность и цвет | Измерено на Hunterlab Colorquest XE и Pro Glass |
Условия хранения и обращения:
Убедительная просьба — обратиться к «Общим рекомендациям по хранению и работе с порошкообразными материалами Kane Ace», а также Паспорту безопасности за дополнительной информацией по индивидуальной защите, влиянию на здоровье людей и окружающую среду. Если модификаторы запланированы к использованию в пищевой упаковке, советуем обратиться в отдел нормативно-правового регулирования. Все нормативы по использованию продуктов Kane Ace в разных странах представлены. Компания Kaneka Belgium не несет ответственности за обстоятельства, вытекающие из незнания нормативов.
Упаковка:
мешки 20 кг (600 кг на паллете); биг-бэг 500 кг (1000 кг на паллете)